65.653,00
4.768.593,00
23.898.726,00
Mediadaten - Lose-Satt.de
Start dieser Seite | 23.08.2013 |
Guthaben aller User | 12.230,51233196 vTaler |
Guthaben Ø pro User | 28,24598691 vTaler |
CasinoTaler aller User | 644.620.222,27 CasinoTaler |
CasinoTaler Ø pro User | 1.488.730,31 CasinoTaler |
BonusTaler aller User | 3.992.172.396,99 CasinoTaler |
BonusTaler Ø pro User | 9.219.797,68 CasinoTaler |
Aktuelle Aktivpunkte | 7.666.348,00 AP |
Bisherige Aktivpunkte | 15.381.426.462,22 AP |
Angemeldete User | 433 |
Anmeldungen pro Tag | 0,13 |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 734 Kampagnen |
Highforced Kampagnen | 0 Kampagnen |
Paidlink Kampagnen | 989 Kampagnen |
Paidmail Kampagnen | 147 Kampagnen |
Bannerview Kampagnen | 0 Kampagnen |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 6.189.844 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 24.950,91 vTaler |
Ø Verdienst pro Klick | 0,00 vTaler |
Bettelaufrufe alle User | 10.477.126 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.626,12 vTaler |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,00 vTaler |
Refverdienste für alle Werber | 770,30 vTaler |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 628 Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | 144.646.010 Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | 119.663,52 vTaler |
Unsere Sponsoren