280.427,00
1.378.357,00
17.169.454,00
Mediadaten - Lose-Satt.de
Start dieser Seite | 23.08.2013 |
Guthaben aller User | 8.285,19753696 vTaler |
Guthaben Ø pro User | 20,45727787 vTaler |
CasinoTaler aller User | 2.361.304.333,33 CasinoTaler |
CasinoTaler Ø pro User | 5.830.381,07 CasinoTaler |
BonusTaler aller User | 5.106.557.375,93 CasinoTaler |
BonusTaler Ø pro User | 12.608.783,64 CasinoTaler |
Aktuelle Aktivpunkte | 374.033,64 AP |
Bisherige Aktivpunkte | 15.208.120.519,61 AP |
Angemeldete User | 405 |
Anmeldungen pro Tag | 0,15 |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 829 Kampagnen |
Highforced Kampagnen | 0 Kampagnen |
Paidlink Kampagnen | 283 Kampagnen |
Paidmail Kampagnen | 120 Kampagnen |
Bannerview Kampagnen | 0 Kampagnen |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 4.207.958 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 23.141,22 vTaler |
Ø Verdienst pro Klick | 0,01 vTaler |
Bettelaufrufe alle User | 1.431.844 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 433,63 vTaler |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,00 vTaler |
Refverdienste für alle Werber | 833,08 vTaler |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 819 Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | 147.144.367 Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | 202.372,06 vTaler |