312.468,00
4.335.866,00
23.042.808,00
Mediadaten - Lose-Satt.de
Start dieser Seite | 23.08.2013 |
Guthaben aller User | 11.732,59833582 vTaler |
Guthaben Ø pro User | 27,54131065 vTaler |
CasinoTaler aller User | 844.748.263,56 CasinoTaler |
CasinoTaler Ø pro User | 1.982.977,14 CasinoTaler |
BonusTaler aller User | 3.883.389.112,48 CasinoTaler |
BonusTaler Ø pro User | 9.115.936,88 CasinoTaler |
Aktuelle Aktivpunkte | 35,25 AP |
Bisherige Aktivpunkte | 15.381.568.253,73 AP |
Angemeldete User | 426 |
Anmeldungen pro Tag | 0,13 |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 729 Kampagnen |
Highforced Kampagnen | 0 Kampagnen |
Paidlink Kampagnen | 912 Kampagnen |
Paidmail Kampagnen | 197 Kampagnen |
Bannerview Kampagnen | 0 Kampagnen |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 6.425.963 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 27.023,51 vTaler |
Ø Verdienst pro Klick | 0,00 vTaler |
Bettelaufrufe alle User | 8.916.709 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.501,24 vTaler |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,00 vTaler |
Refverdienste für alle Werber | 859,44 vTaler |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 650 Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | 182.538.761 Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | 112.901,13 vTaler |
Unsere Sponsoren