92.248,00
1.190.178,00
16.794.497,00
Mediadaten - Lose-Satt.de
Start dieser Seite | 23.08.2013 |
Guthaben aller User | 8.292,89627402 vTaler |
Guthaben Ø pro User | 20,57790639 vTaler |
CasinoTaler aller User | 2.600.553.225,69 CasinoTaler |
CasinoTaler Ø pro User | 6.452.985,67 CasinoTaler |
BonusTaler aller User | 5.359.561.518,88 CasinoTaler |
BonusTaler Ø pro User | 13.299.160,10 CasinoTaler |
Aktuelle Aktivpunkte | 2.605.416,21 AP |
Bisherige Aktivpunkte | 15.335.752.796,41 AP |
Angemeldete User | 403 |
Anmeldungen pro Tag | 0,15 |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 831 Kampagnen |
Highforced Kampagnen | 0 Kampagnen |
Paidlink Kampagnen | 283 Kampagnen |
Paidmail Kampagnen | 84 Kampagnen |
Bannerview Kampagnen | 0 Kampagnen |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 3.934.572 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 22.765,54 vTaler |
Ø Verdienst pro Klick | 0,01 vTaler |
Bettelaufrufe alle User | 1.188.538 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 346,36 vTaler |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,00 vTaler |
Refverdienste für alle Werber | 831,89 vTaler |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 824 Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | 204.122.356 Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | 216.451,65 vTaler |
Unsere Sponsoren