872.602,00
482.291,00
25.512.624,00
Mediadaten - Lose-Satt.de
Start dieser Seite | 23.08.2013 |
Guthaben aller User | 11.355,26325262 vTaler |
Guthaben Ø pro User | 26,04418177 vTaler |
CasinoTaler aller User | 1.295.452.936,20 CasinoTaler |
CasinoTaler Ø pro User | 2.971.222,33 CasinoTaler |
BonusTaler aller User | 5.554.311.444,06 CasinoTaler |
BonusTaler Ø pro User | 12.739.246,43 CasinoTaler |
Aktuelle Aktivpunkte | 88.362.327,99 AP |
Bisherige Aktivpunkte | 15.381.426.462,22 AP |
Angemeldete User | 436 |
Anmeldungen pro Tag | 0,12 |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 734 Kampagnen |
Highforced Kampagnen | 0 Kampagnen |
Paidlink Kampagnen | 987 Kampagnen |
Paidmail Kampagnen | 147 Kampagnen |
Bannerview Kampagnen | 0 Kampagnen |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 6.190.953 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 24.955,17 vTaler |
Ø Verdienst pro Klick | 0,00 vTaler |
Bettelaufrufe alle User | 10.617.677 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.633,48 vTaler |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,00 vTaler |
Refverdienste für alle Werber | 770,30 vTaler |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 628 Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | 144.644.901 Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | 119.659,26 vTaler |
Unsere Sponsoren