170.853,00
4.194.251,00
22.763.311,00
Mediadaten - Lose-Satt.de
Start dieser Seite | 23.08.2013 |
Guthaben aller User | 11.393,41567530 vTaler |
Guthaben Ø pro User | 27,12718018 vTaler |
CasinoTaler aller User | 850.415.199,58 CasinoTaler |
CasinoTaler Ø pro User | 2.024.798,09 CasinoTaler |
BonusTaler aller User | 3.948.994.615,82 CasinoTaler |
BonusTaler Ø pro User | 9.402.368,13 CasinoTaler |
Aktuelle Aktivpunkte | 1.172.147,48 AP |
Bisherige Aktivpunkte | 15.381.568.253,73 AP |
Angemeldete User | 420 |
Anmeldungen pro Tag | 0,13 |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 786 Kampagnen |
Highforced Kampagnen | 0 Kampagnen |
Paidlink Kampagnen | 744 Kampagnen |
Paidmail Kampagnen | 119 Kampagnen |
Bannerview Kampagnen | 0 Kampagnen |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 6.123.073 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 26.577,12 vTaler |
Ø Verdienst pro Klick | 0,00 vTaler |
Bettelaufrufe alle User | 8.822.483 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.488,55 vTaler |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,00 vTaler |
Refverdienste für alle Werber | 855,83 vTaler |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 714 Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | 140.989.741 Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | 131.626,04 vTaler |
Unsere Sponsoren